| Edad en grupos quinquenales | Sexo | ||||
| Edad | Varón | %varon | Mujer | %mujer | Total |
| 0-4 Años | 73742 | -11,2 | 71853 | 10,6 | 145595 |
| 5-9 Años | 73772 | -11,2 | 72257 | 10,6 | 146029 |
| 10-14 Años | 68235 | -10,4 | 66281 | 9,7 | 134516 |
| 15-19 Años | 62939 | -9,6 | 62148 | 9,1 | 125087 |
| 20-24 Años | 66844 | -10,2 | 67639 | 9,9 | 134483 |
| 25-29 Años | 48715 | -7,4 | 50466 | 7,4 | 99181 |
| 30-34 Años | 39904 | -6,1 | 41984 | 6,2 | 81888 |
| 35-39 Años | 36998 | -5,6 | 39609 | 5,8 | 76607 |
| 40-44 Años | 36630 | -5,6 | 39221 | 5,8 | 75851 |
| 45-49 Años | 35564 | -5,4 | 36795 | 5,4 | 72359 |
| 50-54 Años | 31546 | -4,8 | 31972 | 4,7 | 63518 |
| 55-59 Años | 21948 | -3,3 | 23284 | 3,4 | 45232 |
| 60-64 Años | 18061 | -2,7 | 20350 | 3,0 | 38411 |
| 65-69 Años | 15051 | -2,3 | 18192 | 2,7 | 33243 |
| 70-74 Años | 12720 | -1,9 | 16126 | 2,4 | 28846 |
| 75-79 Años | 8110 | -1,2 | 11197 | 1,6 | 19307 |
| 80-84 Años | 4088 | -0,6 | 6506 | 1,0 | 10594 |
| 85-89 Años | 1888 | -0,3 | 3470 | 0,5 | 5358 |
| 90-94 Años | 630 | -0,1 | 1267 | 0,2 | 1897 |
| 95 y más Años | 157 | 0,0 | 364 | 0,1 | 521 |
| Total | 657542 | 680981 | 1338523 |
jueves, 21 de noviembre de 2013
Población de Tucuman Censo 2001
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario